Rohana RFX2 Wheel, 19X8.5, 5-100, +35, Brushed Titanium – RFX219855100BT35
Sale!$98.00Current price is: $98.00. Original price was: $520.00.
Product Description
Vehicle | Fitment Location | Fitment Type | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
---|---|---|---|---|
2002 Subaru Impreza WRX | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2003 Subaru Impreza WRX | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2004 Subaru Impreza WRX | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2005 Subaru Impreza WRX | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2006 Subaru Impreza WRX Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2006 Subaru Impreza WRX | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2007 Subaru Impreza WRX | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2007 Subaru Impreza WRX Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2008 Subaru Impreza WRX | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2009 Subaru Impreza WRX | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2010 Subaru Impreza WRX Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2010 Subaru Impreza WRX | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2011 Subaru Impreza WRX | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2011 Subaru Impreza WRX Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2012 Subaru Impreza WRX Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2012 Subaru Impreza WRX | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2013 Subaru BRZ Limited | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2013 Subaru BRZ Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2013 Scion FR-S Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2013 Subaru Impreza WRX | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2013 Subaru Impreza WRX Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2014 Scion FR-S Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2014 Subaru BRZ Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2014 Subaru BRZ Limited | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2014 Subaru Impreza WRX | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2014 Subaru Impreza WRX Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2015 Subaru BRZ Series.Blue | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2015 Scion FR-S Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2015 Subaru BRZ Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2015 Subaru WRX Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2015 Subaru BRZ Limited | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2015 Subaru WRX Premium | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2015 Subaru WRX Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2016 Subaru BRZ Limited | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2016 Scion FR-S Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2016 Subaru BRZ Series.HyperBlue | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2016 Subaru BRZ Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2017 Subaru BRZ Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2017 Subaru BRZ Limited | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2017 Subaru BRZ Series.Yellow | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2018 Subaru BRZ Limited | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2018 Subaru BRZ TS | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2018 Subaru BRZ Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2019 Subaru BRZ Limited | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2019 Subaru BRZ Series.Gray | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2019 Subaru BRZ Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2020 Subaru BRZ TS | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2020 Subaru BRZ Limited | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
Product Description
Size: 19X8.5, Material: Cross Forged, Bolt Pattern: 5-100, Offset: +35, Center Bore: 73.1, Directional: Non-Directional, Depth: Standard Depth, Finish: Brushed Titanium – The RFX2 utilizes the latest Cross Forged technology and features a split 5-spoke arrangement. Through the five paired spoke design, the sleek and slender appearance as well as the concavity is enhanced dramatically.
About Rohana
Rohana Wheels offers three unique collections including the all-new Forged Series, the Rolled Forged Series and the one that started it all, the RC Series. Distributed to over 40 countries, we are internationally recognized as an industry leader. Our brand is more than just creating wheels, its an ideology. An attitude of zero compromise and total commitment. The goal is to offer our fellow enthusiasts the best possible service, selection, and quality. We are Rohana Wheels.
Wheel Specifications
Diameter | Width | Bolt Pattern | Offset | Hub Bore |
---|---|---|---|---|
19 inches | 8.5 inches | 5×100 | 35 mm | 73.1 mm |